Tripotassium citrate monohydrate
Nag-una nga gigamit sa industriya sa pagkaon, industriya sa parmasyutiko ug mga analytical reagents sa laboratoryo. Sa industriya sa pagkaon kini mahimong gamiton ingon nga buffer, chelating ahente, stabilizer ug uban pa, kini mahimong gamiton alang sa gatas ug dairy nga mga produkto, jellies, jams, karne, keso emulsification, citrus pagpreserba ug uban pa Sa pharmaceutical industriya kini gigamit alang sa hypokalemia, kakulang sa potassium ug alkaline nga ihi. Mahimo usab kini gamiton alang sa pagtuki sa kemikal nga reagent.
Pagpaila sa Produkto
| ITEM | SANIT | BP | USP | FCC | E332 | GB1866.235-2016 |
| mga karakter | / | Puti nga Crystalline Powder | ||||
| Pag-ila | / | Makapasar sa Pagsulay | ||||
| Kolor ug Katin-aw sa Solusyon | / | PPagsulay sa asno | / | / | / | / |
| Acidity o Alkalinity | / | Makapasar sa Pagsulay | Makapasar sa Pagsulay | Makapasar sa Pagsulay | / | Makapasar sa Pagsulay |
| Pagsusi | % | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | ≤99.0 | 99.0-100.5 |
| Kahayag nga Transmittance | % | / | / | / | / | ≤99.5 |
| Tubig | % | 4.0-7.0 | / | / | / | / |
| Pagkawala sa Pagpauga | % | / | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | ≤6.0 | 3.0-6.0 |
| Sodium | % | ≤0.3 | / | / | / | / |
| Dali nga Carbonized Substances | / | Dili Darker kaysa Standard | / | / | / | ≤1 |
| Sulphate | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤150 |
| Klorida | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 |
| Oxalate | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤300 |
| puthaw | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
| Kaltsyum | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
| Tingga | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
| Arsenic | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
| Mercury | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
| Tartrate | ppm | / | Makapasar sa Pagsulay | / | / | / |
| PH | / | / | / | / | 7.5-9.0 | / |
| Dili Matunaw nga Substansya sa Tubig | / | / | / | / | / | Makapasar sa Pagsulay |







